歷屆得獎名單
第十一屆得獎
獎項 | 得獎者 | 任職機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
特殊貢獻獎 | 侯金英 | 遠東國際商業銀行董事長 | 奉獻金融教學研究與業務發展逾一甲子,早期於大學從事銀行、金融相關教學與研究,除以嚴謹的學術方法研究金融實務問題外,更培育無數學生成為金融領域的專業人員、學者與政府官員,對金融產業的發展,貢獻卓著;後擘劃成立台灣金融研訓院,戮力推廣金融教育及研究,提升專業素質,對促成我國金融業務現代化,居功厥偉。 |
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳企業金融獎 | 攜手企業打造永續金融生態圈 | 玉山銀行 | 以ESG永續發展策略壯大海內外市場經營,運用金融科技領航,同時強化三道防線,創造企業正面影響力。 |
最佳財富管理獎 | 全民各世代財富管理服務:全民安心理財,富足全世代 | 中國信託 | 發揮ESG與普惠金融精神,服務擴及弱勢家庭/ 團體等非典型客群,朝打造全民各世代財富管理服務之目標邁進。 |
最佳中小企業金融獎 | Let COVID get VOID, make 19 become 100! - 合庫三度思維整合紓困振興平台 | 合作金庫 | 以溫度、速度、精準度等三度思維,落實普惠金融與企業社會責任,於疫情期間服務中小企業,不遺餘力。 |
最佳海外發展獎 | 海外特色經營,贏向亞洲新格局 | 玉山銀行 | 跨境整合的亞洲金融平台,強化三道防線,找出國際金融新藍海。 |
最佳ESG獎 一般金融組 |
擴大永續影響力 創造金融新未來 | 玉山金控 | 接軌國際高標準,為我國首家通過SBT目標之金融業者,以金融引領永續未來,長期深耕永續發展,績效顯著。 |
最佳ESG獎 基層金融組 |
綠農綠融 ~ 守「滬」山河好蒔光 | 淡水區農會 | 結合科技,發展智慧農業,積極推動綠色及永續金融,善用地方資源優勢推動產業升級,成績獲肯定。 |
最佳人力發展獎 | 協同擁數成 永豐金控數位文化傳遞與人才培育計畫 | 永豐金控 | 文化重塑、營造數位氛圍、進行數位賦能,有效達成人才數位轉型之目標,進而加數全行業務之數位變革。 |
最佳數位金融獎 | 後疫情時代提供全民便利安心的零接觸分行服務 - Phygital Banking 數位金融生態平台 | 中國信託 | 提供兼具「數位便利」與「關懷溫度」的創新數位金融服務,並帶動企業夥伴數位轉型,共築數位金融平台生態系。 |
最佳風險管理獎 | 後疫時代個人金融創新風險管理 – 流程零接觸 防禦全視角 | 中國信託 | 因應疫後數位需求與氣候變遷風險,善用科技與數據,結合永續目標,顯著提升風險管理效能與效率。 |
最佳法人信託金融獎 | 企業的好夥伴-全方位信託服務平台 | 中國信託 | 順應潮流趨勢,求新求變,維護股東權益,善盡企業社會責任,全方位專業信託服務,成效卓著。 |
最佳個人信託金融獎 | 啟動信託雙引擎 - 信託夢想家 長照e金流 | 合作金庫 | 以家庭為核心規劃的子母信託契約,安心讓財富傳承、回饋又達到照顧的三贏局面。 |
最佳票券金融獎 | 發揮正向影響 引領永續發展 | 兆豐票券 | 業務面著重發展環境永續、促進社會共榮、落實責任治理。 |
最佳合作金融獎 | 資訊管理e化 值得信賴的在地金融 | 淡水一信 | 以自建MIS系統,提升資訊管理效能與員工效率;注重企業社會責任,參與公益服務,盡心盡力。 |
最佳農業金融獎 | 青銀互動 世代共融 | 蘆洲區農會 | 營運績效良好、逾放比低且獲利穩定,持續引進科技創新服務,重視ESG議題,善盡社會責任與農業回饋工作。 |
最佳綠色專案融資獎 | 乘風而起 - 汲取國際經驗領航,創新在地化綠色專案融資模式 | 中國信託 | 多角化經營各項綠色專案融資市場,完成亞太離岸風電「投融資」創舉,達成銀行團、開發商、投資人等多贏模式。 |
第十屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳消費金融獎 | 「玉山 Wallet」- 集支付、生活與金融為一體的數位平台 | 玉山銀行 | 開發集支付、生活與金融一體的數位平台,達成流通卡、有效卡及簽帳金額,年度淨增量均為市場第一的佳績。 |
最佳中小企業金融獎 | 融輔投並行策略 扶持小微+新創企業 | 臺灣中小企銀 | 發揮普惠金融精神,採融資、輔導、投資三位一體策略建構完整生態圈,積極輔導小微及新創企業發展。 |
最佳海外發展獎 | 「兆豐挺台商,贏在新南向」 | 兆豐銀行 | 配合政府新南向政策,綿密布局9國、19個據點,深耕東南亞在地台商,新南向平均授信餘額及市占率均居首位。 |
最佳ESG獎 一般金融組 |
「綠色金融的正向力量」富邦金控ESG願景工程 | 富邦金控 | 領先導入True Value及SROI等評估工具,計算營運範疇創造之環境與社會價值,結合集團資源發揮綠色金融的影響力,績效卓著。 |
最佳ESG獎 基層金融組 |
戀戀蔬農 金色滬尾 濃情底蘊 生活共美 | 淡水區農會 | 具體行動回應聯合國永續發展目標,積極建構安全農業與經營平台,推廣綠色產品、發展地方加值特產,卓有成效。 |
最佳人力發展獎 | 玉山科技聯隊AI人才培育計畫 | 玉山金控 | 聚焦普惠.場景與智能金融,規劃完整科技聯隊培育模組,藉由健全的職能發展與創新實驗文化,培育具科技力的金融人才。 |
最佳數位金融獎 | 台新多元行動收付整合平台 | 台新銀行 | 藉由1個APP及2個API,成功連結消費者、銀行與商家為金融生態圈,提供不間斷地全方位金融服務。 |
最佳信託金融獎 | 「老師的付出,值得我們守護─私校退撫信託自主投資平臺」 | 中國信託銀行 | 憑藉豐富員工福利信託資產管理經驗,受政府委任建置私校退撫儲金平台,持續創新有效守護教職員退休資產。 |
最佳票券金融獎 | 面對開放挑戰、堅持領先創新─國際票券金融公司 | 國際票券 | 積極開發外幣債券等利基型業務,並響應政府推廣綠能政策,綠能融資餘額居票券業之冠。 |
最佳合作金融獎 | 數位金融從「心」出發 翻轉後山~看見地方金融的價值 |
花蓮二信 | 採跨區經營策略,以創造績效並降低風險;創新規劃雲支付行動金融卡,金融卡發卡量居信合社首位。 |
最佳農業金融獎 | 永續經營 共好共榮 | 板橋區農會 | 營運績效良好,存、放款餘額及淨值均為同業翹楚;設置農業廣場及超市協銷各農會特產,活絡產地直銷,績效卓著。 |
最佳外商銀行金融獎 | 瑞穗經營的創新與最適化的數位金融服務 | 瑞穗銀行 台北分行 |
擔任外幣結算平台之日圓清算銀行,提供安全穩定的日圓清算服務;近年積極推動RPA數位精進作業,成效良好。 |
最佳綠色專案融資獎 | 達德能源-允能雲林離岸風場 | 國泰世華銀行 | 擔任亞太地區最大單一離岸風電案之議約銀行,成功完成具多項指標之跨國聯貸案,可為往後風場專案融資之借鏡。 |
第九屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳企業金融獎 | 新創重點產業優惠貸款專案~多元聚焦服務策略~ | 臺灣中小企銀 | 積極配合政府金融挺產業政策,率先提出新創重點產業優惠貸款專案,以多元聚焦服務策略,滿足業者資金需要。 |
最佳消費金融獎 | E.SUN PROMISE玉山最適化貸款服務 | 玉山銀行 | 首創業界額度利率評估平台,藉由便利科技體驗、多元通路行銷與客製化金融服務,達成線上信貸申請與線上房貸增貸申請數第一之佳績。 |
最佳財富管理獎 | 瑞銀智慧財富管理服務 | 瑞士銀行 台北分行 |
以在地開發的創新流程與演算程式,結合集團總部系統與全球市場研究,推出人機協同之全新服務,協助客戶達成理財目標。 |
最佳中小企業金融獎 | 工業區中小企業融資與輔導~中小企業市場區隔化策略 | 臺灣中小企銀 | 以市場區隔策略,提出協助中小企業在工業區從設立、成長、茁壯、轉型到升級之一條龍整合金融服務,滿足中小企業短、中、長期資金需求。 |
最佳海外發展獎-本國銀行組 | 深耕在地化經營,母子行攜手共創國際銀行格局 | 中國信託銀行 | 透過併購、參股等多元方式積極拓展海外據點,跨足14個國家(地區)設置111個分支機構,海外獲利比重近五成,成效顯著。 |
最佳海外發展獎-外商銀行組 | 花旗挺南向 數位國際化 | 花旗銀行 | 積極響應政府新南向政策,以豐富的全球經驗、創新策略與靈活的服務架構,引領台商南進與數位轉型,成功布局海外。 |
最佳社會責任獎-一般金融組 | 最美的山,最愛的企業 | 玉山金控 | CSR融入企業文化,全員參與並結合客戶力量,長期投入各項公益活動;接軌聯合國SDGs,連結金融本業與社會需求,有效體現社會公民責任。 |
最佳社會責任獎-基層金融組 | 里儂我農‧百年農會‧幸福新港-新港鄕農會 | 新港鄕農會 | 建置安全蔬菜供應體系,成就安心好食農業平台;連結在地特色、設計品牌推廣農產品,持續輔導地方發展,共利共生。 |
最佳人力發展獎 | 海外在地 X 人才國際 預見‧東南亞金融領航家 |
國泰世華銀行 | 有效結合銀行、台灣與東南亞學校三方,擘劃生活、語言、實習、學位及就業之多元培訓制度,積極培育優秀且熟悉當地市場之東南亞金融專家。 |
最佳數位金融獎 | 創新生態金融服務─新型態農產數位交易 | 永豐銀行 | 以創新思維建置彈性承銷人融資代墊、虛實整合便利金流服務及各項費用代收之農產批發智慧交易平台,有效解決生態金融問題。 |
最佳風險管理獎 | 運用早期預警系統(Early Warning System) 偵測與管理授信貸後風險 |
國泰世華銀行 | 藉由全面向偵測、數位化辨識、即時化管控之智能風控系統,發掘潛在問題徵兆,提早採取風險減緩措施,有效精進貸後風險管理。 |
最佳信託金融獎 | 運用信託機制提供安養機構與樂齡安養一條龍整合服務 | 合作金庫銀行 | 運用內外部資源整合信託服務機制,提供安養設施業者與高齡長者一條龍服務,有效發揮銀行中介角色功能,締造金融服務新商機。 |
最佳票券金融獎 | 合庫票券 追求成長 穩健經營 小而美的票券金融公司 |
合庫票券 | 經營兼顧利潤與風險,授信品質良好;近二年獲利穩定且持續成長,ROA及ROE等營運績效領先同業。 |
最佳合作金融獎 | 精益求精,沒有最好只有更好 | 淡水一信 | 推動信託、綜存與存摺融資等新種業務,建置管理資訊系統,有效提升服務品質與工作效能,在地化深耕經營,締造良好營運績效。 |
最佳農業金融獎 | 啟動無限創意 再創淡水風華 | 淡水區農會 | 零逾放經營體質健全,成立直銷站推廣農產品,輔導青農與小農打造安全農業形象,推廣休閒農業及農村旅遊,有效促進地方經濟發展。 |
最佳綠色專案融資獎 | 永續責任國泰‧守護綠色家園 | 國泰世華銀行 | 攜手綠能業者、引進國際專業,完成符合赤道原則之首宗離岸風機聯貸及太陽能電廠融資案,引領金融同業推動綠色專案融資、共榮發展。 |
第八屆得獎
獎項 | 得獎者 | 任職機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
特殊貢獻獎 | 邱正雄 | 前行政院副院長 | 金融理論造詣甚深,實務豐富經驗;擔任財政部長期間,調降銀行營業稅專款打消呆帳,使銀行逾放比率有效降低,資產品質大幅改善;擔任行政院副院長時,正逢全球金融風暴及我國政府採行存款人存款全額保障期間,除主持國安基金安定股市外,並將銀行間同業存款納為存款人存款全額保障之輔助措施,安定我國銀行間同業拆款市場(相等於美國聯邦資金「Fed Fund」)及貨幣市場,協助我國銀行及企業安全渡過全球金融風暴,貢獻卓著。 |
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳企業金融獎 | 綠色金融與責任授信 | 國泰世華銀行 | 突破傳統融資方式,發展並建置對環境、社會友善之綠色金融專案評估模式,達成業務成長與環境永續之雙贏目標。 |
最佳消費金融獎 | 合庫以房養老「幸福滿袋貸款」 | 合作金庫銀行 | 積極響應政府政策,領先推出商業逆向抵押貸款產品,善盡社會責任,創造金融服務新價值。 |
最佳財富管理獎 | 心清如玉 義重如山
最受信賴的財富管理銀行 |
玉山銀行 | 領先推出多空靈活操作基金、保險金安養信託與群眾募資信託等創新交易機制或產品,提供有溫度的專業理財服務,用心守護客戶財富。 |
最佳中小企業金融獎 | 專業團隊企業成功的靠山 | 玉山銀行 | 整合內外部資源,領先推出快速且完整的行動金融服務,滿足中小企業結算、跨境調度等資金需要。 |
最佳人力發展獎 | 當千里馬遇上伯樂-星展銀行以「高潛力人才發展計畫」打造數位時代的國際金融人才及領袖 | 星展銀行 | 斥資打造優質學習軟硬體設備,積極辨識、盤點與培育本土高潛力人才,成為未來國際金融領袖。 |
最佳數位金融獎 | 數據淘金術-全方位智慧金融平台 | 玉山銀行 | 運作大數據分析,主動掌握客戶需求與意圖,跨界連結支付合作夥伴,提供顧客導向式互動體驗,滿足客戶全方位金融需求。 |
最佳風險管理獎 | 信貸模型工廠-Bank3.0
風險管理創新應用 |
玉山銀行 | 建置大數據徵信模型,以掌握客戶風險全貌,導入拒絕理論,精進信評模式,將風險管理提升至價值管理,帶動信貸業務質量同步成長。 |
最佳社會責任獎 | 愛在這裡,我們一起向前行 | 玉山金控 | 員工高度參與,結合本業創新公益模式,攜手合作夥伴共同打造CSR生態系,長期關懷偏鄉學童教育,績效彰顯。 |
最佳信託金融獎 | 建構公益性質信託服務 發揮安定社會功能 | 國泰世華銀行 | 順應消費趨勢,保障交易安全,並以創新思維,推出具特色之信託商品與服務,充分發揮信託維護社會安全與公益之價值。 |
最佳票券金融獎 | 面面俱到的票券金融公司-中華票券 | 中華票券 | 穩健經營,提供多元金融服務,並兼顧利潤與風險,近年營收、獲利、資產與交易市佔率之成長表現佳。 |
最佳合作金融獎 | 深耕 創新 提升合作金融核心價值~花蓮二信 點亮後山100年 | 花蓮二信 | 以地方人文經營特質結合數位科技,積極進行業務開發與創新,為國內首家獲准開辦行動金融卡、提供網銀行動APP之信用合作社。 |
最佳農業金融獎 | 微笑服務有新農 幸福農業在新港 | 新港鄕農會 | 積極配合政府政策辦理農業專案貸款與綠能融資,協助在地農業升級、轉型與精緻化,打造產業特色,成為翻轉在地農業的重要推手。 |
最佳外商銀行金融獎 | 瑞士銀行台北分行─瑞銀智慧財富管理服務 | 瑞士銀行
台北分行 |
導入集團總部利用FinTech技術開發之智慧財富管理服務,系統化提供資產配置建議、投資諮詢與全天候監控機制,引領財富管理市場之發展。 |
第七屆得獎
獎項 | 得獎者 | 任職機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
特殊貢獻獎 | 黃永仁 | 玉山金控 董事長 | 以專業、服務、責任為念,秉持熱心關懷、無私傳承的精神,帶領經營團隊以誠信、正直創造顧客服務價值並善盡社會責任,致力於提升台灣金融業之競爭力,風範堪為業界楷模。 |
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳業務創新獎 | 豐掌櫃~收Money,So Easy | 永豐商業銀行 | 建構第三方支付平台,整合社群功能、聯結買賣雙方,發揮創意帶動網路微經濟的發展。 |
最佳國際發展獎 | 國際應收帳款承購業務發展 | 台北富邦銀行 | 提供多元之國際貿易融資管道,積極拓展海外合作網點,適當的風險控管,業績成長斐然。 |
最佳社會責任獎 | 「心清如玉,義重如山」-共創更美好的社會 | 玉山金控 | 多元創新社會關懷,整合內外志工動能,長期致力環境保育,績效彰顯。 |
最佳人力發展獎 | 深化管理DNA-型塑管理新準則打造分行經理堅實梯隊 | 永豐商業銀行 | 善用職能評鑑指標,打造分行經理堅實梯隊,培育關鍵職位之轉型。 |
最佳電子金融獎 | 第三方支付跨界合作平台 | 玉山銀行 | 以開放合作代替競爭之發展策略,成功連結國內外各大第三方支付工具金流,提供客戶電子商務更便捷之服務。 |
最佳風險管理獎 | 模型策略創新運用之信貸風險管理機制 | 國泰世華銀行 | 導入小型信貸評核模型,建立客戶償債能力指標,動態掌握客戶風險變化,落實差異化策略,實施預警機制監控資產品質。 |
最佳信託金融獎 | 建構全方位「個人、家庭、企業、社會」友善創新之信託服務平台 | 中國信託商業銀行 | 提供全方位的信託服務,滿足客戶需求,落實友善創新的信託服務。 |
最佳票券金融獎 | 兆耀企業 豐富金融 票債尖兵 券得您心 | 兆豐票券 | 獲利穩定度良好,風險管理系統整合成效頗優,善盡社會責任,企業形象佳。 |
最佳合作金融獎 | 優質服務 深耕社區 創造合作金融新契機 | 淡水一信 | 建置貼心的多元化社區管理費代收平台,重視員工人才培育,積極深耕社區及參與社會公益,落實在地化服務。 |
最佳農業金融獎 | 幸福蘆農 共榮共好 | 蘆洲區農會 | 創新品質管理及考核機制,重視人力發展積極培育人才,落實社區公益與鄉里回饋,提升顧客滿意度,以穩健的經營理念發揮地方金融特色。 |
第六屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳業務創新獎 | 花旗智慧銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 運用全球營運百年經驗,結合數位科技與金融業務,導入台灣首家智慧銀行,有效提升服務效率,足為同業之參考。 |
最佳國際發展獎 | 新貨幣、新市場、新通路-兩岸新金融平台 | 永豐銀行 | 配合兩岸貿易大幅成長,協助台商在資金調度效率上之需求,進行人民幣帳戶結算業務,提升金融同業在人民幣市場之競爭力,並創造該行國際業務發展空間。 |
最佳社會責任獎 | 善盡企業社會責任 創造社會的共好 | 富邦金控 | 落實慈善救助,關懷青少年、銀髮及身心障礙者,有效創造社會的共好。 |
最佳人力發展獎 | Day1 Readiness 啟動新世代實境學習 | 渣打銀行 | 以創新的新世代實境學習模組,達成人力發展策略與經營優先要務之有效結合。 |
最佳電子金融獎 | 兆豐商銀跨境e化 全球資金管理新平台-全球金融網 | 兆豐銀行 | 善用海外服務據點多之優勢,建置「全球金融網」,提供客戶國際化資金管理服務。 |
最佳風險管理獎 | 金融海嘯後富邦金控市場風險管理因應策略與成就分享 | 富邦金控 | 對高風險商品及業務抱持高度風險意識及審慎態度,落實風險控管,均衡發展全方位金融業務,有效降低營運風險。 |
最佳信託金融獎 | 「豐富人生、安定社會」全方位創新信託金融服務 | 國泰世華銀行 | 以創新思維帶動信託業務持續成長,辦理各項公益信託,照護弱勢,有效發揮信託維護社會安全之功能,善盡社會責任。 |
最佳票券金融獎 | 兆耀企業,豐富金融 票債尖兵,券得您心 | 兆豐票券 | 獲利穩定度佳,建置內部信用評等模型及作業風險地圖,善盡社會責任,企業形象佳。 |
最佳合作金融獎 | 優質經營 啟動地方金融競爭力 不斷創新 感受用心 讓改變看得見 | 花蓮二信 | 致力業務創新,持續精進e化,以提供優質服務並落實風險管理,善盡社會責任,宣導理財及風險觀念,深獲好評,創造信合社新價值。 |
最佳農業金融獎 | 卓越永續 超越顛峰 | 蘆洲區農會 | 推動ISO認證,創新管理工程,成效具體卓著;推動自主學習,建立幸福員工的樂活園地;資產品質良好,風險管理成效佳;積極協銷各地區農漁會產品,成效良好。 |
第五屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳業務創新獎 | 房屋定期使用權─交九BOT案(京站) | 京城銀行 | 運用不動產授信專業,制訂新創之房屋定期使用權融資架構,提供更具彈性之服務,創造銀行、業者及購屋者三贏局面。 |
最佳國際發展獎 | 國際債券主辦承銷業務 | 兆豐國際商銀 | 利用國際業務優勢,自傳統商業銀行外匯業務,進而發展國際債券投資銀行業務,拓展市場利基,提升國際知名度。 |
最佳社會責任獎 | 因為真心,所以用心 | 玉山金控 | 真正用心,體認社會需求,有效伸出援手,善盡社會責任。 |
最佳人力發展獎 | 花旗3Es整合式人力發展策略 | 花旗(台灣)銀行 | 運用完整的人才發展制度,有效地開發全企業的人力資源。 |
最佳電子金融獎 | 華南銀行e手包辦─企業代收付整合平台 | 華南銀行 | 以SOAP XML為基礎,建構企業和個人支付平台,整合物流、金流和資訊流,為企業解決收付款問題,並大幅度降低作業及資金成本。 |
最佳風險管理獎 | 中國信託風險衡量模型之發展運用與管理 | 中國信託銀行 | 發展模型風險的管理機制,改善決策之透明化、系統化、專業化和制度化,並藉驗證和修正提升自建模型之能力,以求精進。 |
最佳合作金融獎 | 善盡社會責任 戮力推動合作金融 | 淡水一信 | 經營體質健全,重視風險管理,並善用地區性金融特質,動員職工、提撥款項積極參與各項公益活動,善盡社會責任。 |
最佳農業金融獎 | 創新經營 積極回饋 | 大甲鎮農會 | 穩健經營,績效卓越,積極推動業務創新,提升資金運用效能,並結合農業生產、農民生活、農村生態、善用農業推展及文化福利事業費用,造福地方。 |
第四屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳業務創新獎 | 「最古老的投資商品 最先進的理財管道」─台銀黃金存摺網路下單 | 台灣銀行 | 將原中信局之黃金商品與台銀網路交易系統加以整合,以全新思維積極創新,推動黃金存摺網路下單,有效提升黃金投資之便利性。 |
最佳國際發展獎 | 該獎項從缺,所有入圍者皆為佳作 | ||
最佳社會責任獎 | 匯集愛心,豐富關渡溼地─匯豐銀行贊助關渡自然公園濕地保育 | 香港上海
滙豐 |
投入自身財力、人力並結合民間資源,長期推行溼地保育工作,致力環保意識與教育之提倡。 |
最佳人力發展獎 | HSBC Direct 新銀行達人計劃 | 香港上海
滙豐 |
面對競爭激烈的市場,設計出以品牌為導向的新行員訓練計畫,打造一支陽光、活力、有效的行銷團隊。 |
最佳電子金融獎 | Yahoo!奇摩輕鬆付網拍金流建置專案 | 中國信託 | 結合網路拍賣與電子金融,提供安全順暢的交易環境,並提升e化市場的經營效率。 |
最佳風險管理獎 | 風險胃納機制 | 玉山銀行 | 建立風險胃納機制,利用組織調整,在由上而下之架構下,以壓力測試決定資金使用順序及控管層級,發揮風險管理成效。 |
最佳基層金融獎 | 穩健、精進的藍海策略 「全方位作業風險e化資訊管理平台」 | 花蓮二信 | 建立e化資訊管理平台,有效運用該平台降低作業風險,為基層金融機構管理經營面之創新。 |
第三屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳商品設計獎
(企業金融) |
培育中小企業的推手-
玉山鑽石專案 |
玉山銀行 | 從產品差異化切入中小企業貸款市場,改善商品結構,創造業務佳績。 |
最佳商品設計獎
(個人金融) |
Rainbow圓夢e家
全民理財帳戶 |
台新銀行 | 建置客製化商品平台,導引青年人正確理財觀念,提昇服務品質及效率。 |
最佳電子金融獎 | 玉山WebATM
最"晶"彩的金融卡交易平台 |
玉山銀行 | 投入晶片金融卡交易平台之研發與推廣,開拓網路服務商機,績效卓著。 |
最佳形象推廣獎 | 玉山愛與關懷系列 | 玉山銀行 | 融合企業組織文化與社會責任,長期投入社區參與營造等公益工作,逐年提昇影響力及實踐力。 |
最佳人才培訓獎 | 玉山新里程-
玉山新鮮人培育專案 |
玉山銀行 | 建立多元學習環境,多面向課程規劃,提供新鮮人全人養成訓練。 |
最佳風險管理獎 | 房貸風險即時管理系統 | 玉山銀行 | 開發房貸顧客風險與價值模型,兼顧風險控管與業務發展,卓有成效。 |
最佳國際發展獎 | 新竹國際商業銀行第一次房屋抵押貸款證券化 | 新竹商銀 | 發行首檔與國際金融機構合作之海外房屋抵押貸款證券,提昇國際知名度。 |
最佳基層金融獎 | 薪資轉帳客製化系統暨各級學校學雜費代收整合系統 | 花蓮二信 | 運用基層金融在地化優勢,針對客戶需要開發E化作業平台,績效卓著。 |
第二屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳商品設計獎 | 金融資產證券化─
企業貸款債權證券化 |
台灣工業
銀行 |
領先同業,成功發行國內金融資產證券化商品,活化金融市場 |
最佳電子金融獎 | MMA金融交易網─
全方位跨洲整合個人網路電子平台 |
建華銀行 | 建構跨洲金融交易平台,擴大客戶服務層面 |
最佳形象推廣獎 | 中國信託公益形象推廣計畫 | 中國信託
銀行 |
持續投入慈善、藝文等活動,成功塑造企業公益品 |
最佳人才培訓獎 | 玉山希望工程師培育專案 | 玉山銀行 | 以完整的訓練制度,提昇中級幹部全方位管理能力 |
最佳風險管理獎 | 新巴塞爾協定
信用風險基礎工程建置及應用 |
中國信託
銀行 |
建置信用風險內部評等進階法之基礎架構,提昇風險衡量與管理能力 |
最佳國際發展獎 | 兩岸六地新思維—
台商連動帳戶 |
中國信託
銀行 |
提供跨國跨行整合服務,拓展國際金融業務 |
最佳基層金融獎 | 如魚得水消費性貸款 | 高雄二信 | 運用市場區隔及靈活行銷,扭轉經營劣勢,創造突出業績 |
第一屆得獎
獎項(特優) | 業務名稱 | 提案機構 | 得獎理由 |
---|---|---|---|
最佳商品設計獎 | MMA投資管理帳戶 | 建華商業銀行 | 配合利率自由化,提供客戶適時、有利、方便的存款運用管道 |
最佳電子金融獎 | 全方位企業網路電子平台 | 中國信託商業銀行 | 以創新技術,提供跨國多功能網路資金調度機制,便捷企業理財,規劃與執行績效卓越 |
最佳形象推廣獎 | 2001花旗公益活動集錦 | 美商花旗銀行 | 國際企業本土化、社區化的典範,長期贊助慈善事業支持弱勢團體,塑造金融機構社會信賴感 |
最佳人才培訓獎 | 管理潛能發展中心 | 中國信託商業銀行 | 以行為科學研究方法,建構完善訓練計劃,啟發從業人員主動與專業能力,全面提昇組織潛力 |
最佳風險管理獎 | 徵授信電子化風控制度 | 台灣工業銀行 | 將徵授信業務電子化,富創意,有助提昇信用風險管控 |
最佳國際發展獎 | 兩岸通匯第一快 | 上海商業儲蓄銀行 | 充分掌握時機,建立兩岸快速通匯管道 |